Útrokningar
Á hesu síðu ber til at gera útrokningar av ymiskum viðvíkjandi teimum serligu ílegusjúkunum, um vit hava her í føroyum
Tabel við útrokningum
Halt músina yvir ella trýst á cellurnar í tabellini niðanfyri fyri at síggja hvussu talið verður útrokna.
Ílegusjúka | Beraratíttleiki | Fødd árliga í FO | Um lutfallsliga líka nógv vóru fødd í DK |
---|---|---|---|
AGS | 1 út av 22 (4.5%) | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í føroyum eru 672 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í danmark eru 61097 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: |
ARPKD | 1 út av 25 (4.0%) | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í føroyum eru 672 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í danmark eru 61097 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: |
JEB | 1 út av 30 (3.3%) | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í føroyum eru 672 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í danmark eru 61097 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: |
SUCLA2 | 1 út av 23 (4.3%) | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í føroyum eru 672 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í danmark eru 61097 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: |
TBCD | 1 út av 30 (3.3%) | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í føroyum eru 672 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: | Frymilin er: Beraratíttleikin verður kvadreraður tí at hetta er kjansurin at ein berari fær børn við einum øðrum berara av somu sjúku. Síðan verður ganga við 4 tí hetta er kjansurin at fáa eitt sjúkt barn. Í danmark eru 61097 børn fødd árliga síðstu 5 árini. Tvs í hesum førinum: |
Samanlagt | 1 út av 5.1 (19.6%) | 1.31 | 118.8 |
Rokna beraratíttleikan
Beraratíttleikin kann skrivast sum brøkur har teljarin altíð er 1. Ella tað kann skrivast sum prosent og prosent er ein brøkur har nevnarin altíð er 100 og mann bara skrivar teljaran. Tekur tú og dividerar prosent talið við 100, so at prosenti verður skriva sum komma tal, so eru hesi tøl skriva antin sum 1/x ella x/1. Av hesi orsøk eru hesi tøl reciprok av hvøjum øðrum tvs tú kanst brúka anna til at finna hitt við at dividera 1 við tí.
Td. taka vit beraratíttkeikan fyri SUCLA2: 1 út av 23.
Tað skriva vit sum brøkin . Og við at dividera fáa vit 0.0435 og ganga vit hetta við 100 fáa vit 4.35%. Reciprok av hesum blívur aftur til
Vit kunnu eisini leggja allar beraratíttleikarnar saman fyri at finna útav hvussu stórur samlaði beraratíttleikin er.
Reciprok av 0.196 er og hetta er tað sum stendur í nevnaranum í síðsta brøkinum.
Lutfalli ímillum beraratíttleika og føðitíttleika
Legg merki til at lutfalli ímillum beraratíttleika og føðitíttleika ikki er er liniert.
Frymilin at rokna frá beraratíttleika til føðitíttleika er
Og umvent er frymilin at rokna frá føðitíttleika til beraratíttleika
Tvs at við einum beraratíttleika uppá 500, so verður føðitíttleikin
Og við einum beraratíttleika uppá 22, sum við AGS, so verður føðitíttleikin
Data
Hesi eru tølini sum verða brúkti í útrokningunum.
Føroyar
Ár | Føðingar |
---|---|
2018 | 684 |
2019 | 682 |
2020 | 678 |
2021 | 683 |
2022 | 631 |
Í miðal | 672 |
Danmark
Ár | Føðingar |
---|---|
2018 | 61476 |
2019 | 61167 |
2020 | 60937 |
2021 | 63473 |
2022 | 58430 |
Í miðal | 61097 |